| FIRST WEEKEND | |
| Saturday, September 1 | |
| Site TBD, Raleigh | |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| SECOND WEEKEND | |
| Saturday, September 8 | |
| Site TBD, Raleigh | |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| THIRD WEEKEND | |
| Saturday, September 15 | |
| Site TBD, Raleigh | |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| FOURTH WEEKEND | |
| Saturday, September 22 | |
| Site TBD, Raleigh | |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| FIFTH WEEKEND | |
| Saturday, September 29 | |
| Site TBD, Raleigh | |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| SIXTH WEEKEND | |
| Saturday, October 6 | |
| Site TBD, Raleigh | |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| SEVENTH WEEKEND | |
| Saturday, October 13 | |
| Site TBD, Raleigh | |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| EIGHTH WEEKEND | |
| Saturday, October 20 | |
| Site TBD, Raleigh | |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| NINTH WEEKEND | |
| Saturday, October 27 | |
| Site TBD, Raleigh | |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TENTH WEEKEND | |
| Saturday, November 3 | |
| Site TBD, Raleigh | |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| TBD | - |
| POSTSEASON WEEKEND | |
| Saturday, November 10 | |
| Site TBD | |
| TBD | GRIDIRON AMERICA Divisional Playoff Game |
| TBD | GRIDIRON AMERICA Divisional Playoff Game |
| TBD | GRIDIRON AMERICA Consolation Game |
| TBD | AmeriBowl Championship Game |
| TBD | GRIDIRON AMERICA All-Star Game |
| Stars vs. Stripes | |

